Автокран 25 тонн, XCMG QY25K
2 542,37 руб.
(2 542,36 руб. час)
С НДС
Макс. грузоподъемность 25 тонн
Вылет стрелы 32 метра
Политика безопасности (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика доставки (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика возврата (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
-
Аренда автокрана xcmg – это отличный вариант для тех, кто предпочитает работать с качественной и высокопроизводительной техникой, которая имеет следующие преимущества.
- спецтехника соответствует эко-стандартам РФ и Европейских стран;
- длительные сроки эксплуатации;
- подъем грузов на высоту 47,6 метров;
- новейшая конструкция из высокопрочной стали позволяет обеспечить наиболее эффективное распределение нагрузки. Автокран может работать с тяжелыми, негабаритными грузами;
- стрела может выдвигаться как полностью, так и частично;
- мощный двигатель и система энергосбережения.
Полные номинальные грузовысотные характеристики для удлинителя | ||||||
Полностью выдвинутые аутригеры до 6,6 m, без 5-ого аутригера (под кабиной), рабочий сектор стрелы по всем сторонам и по тылу, кроме сектора над кабиной; с 5-ым аутригером, рабочий сектор стрелы - 360° | ||||||
Длина стрелы | Основная стрела 32.0 м + 8,15 м удлинитель | |||||
Угол наклона удлинителя | 0° | 15° | 30° | |||
Угол наклона стрелы | Рабочий | Вес груза | Рабочий | Вес груза | Рабочий | Вес груза |
радиус, мм | kg | радиус, мм | kg | радиус, мм | kg | |
78° | 9000 | 2800 | 11000 | 2500 | 13000 | 1900 |
75° | 11000 | 2800 | 13000 | 2400 | 147000 | 1750 |
72° | 13000 | 2750 | 15000 | 2200 | 16600 | 1700 |
70° | 14200 | 2650 | 16200 | 2100 | 17800 | 1600 |
65° | 17500 | 2150 | 19400 | 1800 | 20800 | 1500 |
60° | 20500 | 1800 | 22400 | 1600 | 23800 | 1400 |
55° | 23200 | 1400 | 25300 | 1300 | 26500 | 1230 |
50° | 26500 | 1000 | 28000 | 900 | 29000 | 900 |
40° | 31500 | 500 | 32500 | 400 | 33300 | 400 |
Вес блока крюка | 55 kg |
10 шт.